Stan prac na dzień 20 stycznia 2025 roku
Rocznik
|
ilość opisów
|
1995 | 4812 |
1996 | 4619 |
1997 | 2556 |
1998 | 16 |
1999 | 6401 |
2000 | 6195 |
2001 | 8138 |
2002 | 8462 |
2003 | 8383 |
2004 | 7853 |
2005
|
6524 |
2006 | 7002 |
2007
|
9564 |
2008
|
7022 |
2009
|
7453 |
2010
|
8561 |
2011
|
7637 |
2012
|
6883 |
2013 | 7655 |
2014
|
8286 |
2015 | 8730 |
2016 | 8214 |
2017 | 7242 |
2018 | 7652 |
2019 | 5908 |
2020 | 5518 |
2021 | 4126 |
W sumie | 181 412 |
*System: