Spotkania z historią:
| Tytuł | Rozmiar | Odsłon | Pobierz |
|---|---|---|---|
| pdf Bitwa pod Kircholmem. Stan badań | 7.63 mb | 665 | Pobierz Zobacz |
| pdf Dwa nieznane plany Torunia z Riksarkivet w Sztokholmie | 11.27 mb | 572 | Pobierz Zobacz |
| pdf Rzeka Dźwina w czasach nowożytnych. Cz. 1: Rzeka jako granica | 8.39 mb | 566 | Pobierz Zobacz |
| pdf Rzeka Dźwina w czasach nowożytnych. Cz. 2: Rzeka jako przeszkoda | 8.20 mb | 270 | Pobierz Zobacz |
| pdf Rzeka Dźwina w czasach nowożytnych. Cz. 3: Rzeka jako szlak handlowy | 3.85 mb | 453 | Pobierz Zobacz |
| pdf Szyki bitewne. Model badawczy | 1.73 mb | 154 | Pobierz Zobacz |
| pdf Nowa_mapa_Inflant | 2.71 mb | 169 | Pobierz Zobacz |
| pdf Wyprawa Sicińskiego do Estonii w 1618. Ostatnia tak daleka wyprawa na północ | 2.17 mb | 128 | Pobierz Zobacz |
| pdf Fortyfikacje Księstwa Kurlandii i Semigalii, cz. 1 | 5.08 mb | 134 | Pobierz Zobacz |




















